Back to La Liga 26/27
Barcelona
League Position: 3rd in La Liga 26/27
Played
0
Wins
0
Draws
0
Losses
0
Goal Diff
0
Points
0
Overall Form
Barcelona have won by a minimum of 2 goals in each of their last 2 matches.
Away Form
Barcelona have scored 29% of their goals away.
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |


















